Plan d'actions accessibilité numérique 2026
Ce plan d'actions annuel accompagne le schéma pluriannuel de mise en accessibilité de l'Université Numérique de La Réunion (UNR), conformément à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et au décret n° 2019-768. Il détaille les opérations menées en 2026 pour améliorer l'accessibilité du service unr.univ-reunion.fr et est publié en complément de la déclaration d'accessibilité.
Chaque action est assortie d'un responsable, d'une échéance et d'un indicateur de réussite. Le plan fait l'objet d'un bilan en fin d'année et d'une mise à jour annuelle.
Bilan de la démarche à ce jour
- La page d'accueil a été auditée (RGAA 4.1.2, 26 juin 2026) puis optimisée : 77 critères conformes sur 82 applicables, soit un taux de conformité de 93,9 % sur cette page.
- 5 non-conformités subsistent sur la page d'accueil : lecteur vidéo non contrôlable au clavier (4.11), carrousel « Slick » non compatible avec les technologies d'assistance et non contrôlable au clavier (7.1 et 7.3), plan du site absent (12.3), carrousel sans mécanisme de pause ou d'arrêt (13.8).
- Une déclaration d'accessibilité a été publiée. En l'absence d'audit de l'échantillon complet, le service est déclaré « non conforme » dans l'attente de cet audit.
- Un moyen de contact accessibilité a été mis en place : veronique.sebastien@univ-reunion.fr.
Actions 2026
Axe 1 : corriger les non-conformités de la page d'accueil
Corrections de la page d'accueil| Action | Responsable | Échéance | Indicateur de réussite | État |
|---|
| Rendre le carrousel « Slick » compatible avec les technologies d'assistance, contrôlable au clavier et doté d'un bouton de pause ou d'arrêt (couvre les critères 7.1, 7.3 et 13.8). | Équipe technique (SEYES) | 3e trimestre 2026 | Critères 7.1, 7.3 et 13.8 conformes. | À faire |
| Rendre le bouton de lecture du lecteur vidéo atteignable et actionnable au clavier (critère 4.11). | Équipe technique (SEYES) | 3e trimestre 2026 | Critère 4.11 conforme. | À faire |
| Créer une page « Plan du site » pertinente et la lier depuis le pied de page de toutes les pages (critère 12.3). | Équipe éditoriale et technique | 3e trimestre 2026 | Critère 12.3 conforme. | À faire |
| Réaliser un contre-audit de la page d'accueil après corrections. | SEYES / accessibilite.re | 4e trimestre 2026 | Taux de conformité de la page d'accueil porté à 100 %. | À faire |
Axe 2 : étendre l'audit à l'échantillon complet
Extension de l'audit au service complet| Action | Responsable | Échéance | Indicateur de réussite | État |
|---|
| Auditer les pages obligatoires restantes (contact, mentions légales, page accessibilité, aide, plan du site, authentification) et les pages de service représentatives (catalogue, cours, UNR TV, recherche, profil). | SEYES / accessibilite.re | 4e trimestre 2026 | Échantillon complet audité, taux de conformité global du service établi. | À faire |
| Corriger les non-conformités identifiées sur ces pages, par ordre de priorité (impact usager, faisabilité). | Équipe technique (SEYES) | À partir du 4e trimestre 2026, échelonné | Taux de conformité global en progression. | À faire |
| Mettre à jour la déclaration d'accessibilité avec le taux de conformité global. | Référent accessibilité (Véronique Sébastien) | Après l'audit de l'échantillon complet | Déclaration mise à jour (état de conformité réévalué). | À faire |
Axe 3 : gouvernance et documents obligatoires
Gouvernance et documents obligatoires| Action | Responsable | Échéance | Indicateur de réussite | État |
|---|
| Formaliser la désignation du référent accessibilité numérique et préciser son rattachement (fonction assurée à titre transitoire par la responsable du site, Véronique Sébastien). | Direction de l'UNR | 3e trimestre 2026 | Référent nommé et identifié. | À faire |
| Élaborer et publier le schéma pluriannuel de mise en accessibilité 2026-2028. | Référent accessibilité (Véronique Sébastien) et SEYES | 4e trimestre 2026 | Schéma pluriannuel publié en ligne et lié depuis la déclaration. | À faire |
| Publier le présent plan d'actions et insérer son lien dans la déclaration d'accessibilité. | Référent accessibilité (Véronique Sébastien) | 3e trimestre 2026 | Plan d'actions en ligne, lien présent dans la déclaration. | En cours |
| Maintenir le mécanisme de signalement et traiter les demandes des usagers dans un délai d'une semaine. | Référent accessibilité (Véronique Sébastien) | En continu | Signalements traités dans les délais. | En cours |
Axe 4 : compétences et prévention
Montée en compétences et prévention| Action | Responsable | Échéance | Indicateur de réussite | État |
|---|
| Sensibiliser et former les équipes (développement, intégration, contribution éditoriale) aux règles du RGAA. | Référent accessibilité (Véronique Sébastien) et SEYES / accessibilite.re | 4e trimestre 2026 | Nombre d'agents formés. | À faire |
| Intégrer une clause d'accessibilité RGAA dans les cahiers des charges et marchés numériques. | Direction et service achats | En continu | Clause présente dans les nouveaux marchés. | À faire |
| Intégrer un contrôle d'accessibilité aux mises en production (composants, gabarits Drupal, carrousels). | Équipe technique (SEYES) | En continu | Liste de contrôle accessibilité intégrée au processus de déploiement. | À faire |
Suivi et bilan
L'avancement de ce plan est suivi tout au long de l'année. Un bilan est établi en fin d'année 2026 et le plan d'actions est renouvelé pour l'année suivante. Le schéma pluriannuel et le plan d'actions de l'année en cours restent accessibles en ligne, et leurs liens figurent dans la déclaration d'accessibilité du service.